Das ist genau das, was ich brauchte. Hier mein aktualisiertes KPI-Framework:
Der komplette AI-Visibility-Mess-Stack:
Kernmetriken (wöchentlich tracken):
| Metrik | Tool | Ziel |
|---|
| Inklusionsrate | Am I Cited | 35%+ |
| Positions-Score | Am I Cited | Verbesserung |
| Plattform-Abdeckung | Am I Cited | 80%+ je Plattform |
| Wettbewerbs-SOV | Manuell + Tool | Wachstum |
Qualitätsmetriken (monatlich tracken):
| Metrik | Tool | Ziel |
|---|
| Sentiment-Score | Manuell | >70% positiv |
| Genauigkeitsrate | Manuell | >90% |
| Kontext-Qualität | Manuell | Mehrheit Empfehlungen |
Business-Proxys (monatlich tracken):
| Metrik | Tool | Ziel |
|---|
| Marken-Suchvolumen | GSC | Korrelation |
| AI-attribuierte Leads | CRM | Wachstum |
| Lead-Qualität | Sales-Feedback | Verbesserung |
| Deal-Velocity | CRM | Verbesserung |
Wettbewerb (monatlich tracken):
| Metrik | Tool | Ziel |
|---|
| Share of Voice | Manuell | Wachstum |
| Query-Abdeckung | Manuell | Ausbau |
| Positionsvergleich | Manuell | Verbesserung |
Reporting-Rhythmus:
- Wöchentlich: Ops-Metriken, Chancen
- Monatlich: Leadership-Dashboard
- Quartalsweise: Strategie-Review
Attributionsansatz:
Korrelation > direkte Attribution:
- Zitationsrate → Markensuche (30 Tage Verzögerung)
- Sichtbarkeit → Lead-Qualität
- Abdeckung → Markenbekanntheit
Danke an alle – dieser Thread hat mein komplettes Messframework gebaut!