Exact asta aveam nevoie. Iată cadrul meu pentru conducere.
Setarea așteptărilor de ROI:
| Interval | La ce să te aștepți |
|---|
| 1-6 luni | Fază investiție, creștere vizibilitate |
| 6-12 luni | Primele semnale de business |
| Anul 2 | ROI clar, rezultate compuse |
Cadru de măsurare:
| Măsură | Cum vom urmări |
|---|
| Atribuire directă | Câmp formular + note vânzări |
| Corelațional | Căutare brand + trafic direct |
| Competitiv | SOV în răspunsuri AI |
| Calitate | LTV și lungime ciclu vânzare |
Propunere investiție:
180.000 $/an cu aceste repere:
| Reper | Țintă | Interval |
|---|
| Rată citare | 25% | Luna 6 |
| Căutare brand | +20% | Luna 9 |
| Lead-uri atribuite AI | 50/lună | Luna 12 |
| ROI pozitiv | >100% | Luna 18 |
Mesajul către conducere:
“GEO este investiție în infrastructură. Anul 1 este de construcție, anul 2 aduce rezultate. Costul inacțiunii este invizibil, dar competitorii care investesc acum vor deține vizibilitatea AI cât timp noi încercăm să recuperăm.”
Folosim Am I Cited pentru monitorizare vizibilitate din prima zi.
Mulțumesc tuturor pentru cifrele reale!