Esto era exactamente lo que necesitaba. Aquí mi marco de KPIs actualizado:
Stack Completo de Medición de Visibilidad IA:
Métricas Clave (Rastreo Semanal):
| Métrica | Herramienta | Objetivo |
|---|
| Tasa de inclusión | Am I Cited | 35%+ |
| Puntuación de posición | Am I Cited | Mejora |
| Cobertura de plataformas | Am I Cited | 80%+ cada una |
| SOV competitiva | Manual + herramienta | Crecimiento |
Métricas de Calidad (Rastreo Mensual):
| Métrica | Herramienta | Objetivo |
|---|
| Puntuación de sentimiento | Manual | >70% positivo |
| Tasa de precisión | Manual | >90% |
| Calidad de contexto | Manual | Mayoría recomendaciones |
Proxies de Negocio (Rastreo Mensual):
| Métrica | Herramienta | Objetivo |
|---|
| Volumen búsqueda marca | GSC | Correlación |
| Leads atribuidos IA | CRM | Crecimiento |
| Calidad de leads | Feedback de ventas | Mejora |
| Velocidad de deals | CRM | Mejora |
Competitivo (Rastreo Mensual):
| Métrica | Herramienta | Objetivo |
|---|
| Share of voice | Manual | Crecimiento |
| Cobertura de consultas | Manual | Expansión |
| Comparación de posición | Manual | Mejora |
Cadencia de reportes:
- Semanal: Métricas operativas, oportunidades
- Mensual: Dashboard liderazgo
- Trimestral: Revisión estratégica
Enfoque de atribución:
Correlación > atribución directa:
- Tasa de citación → Búsqueda de marca (30 días de desfase)
- Visibilidad → Calidad de leads
- Cobertura → Reconocimiento de mercado
¡Gracias a todos, este hilo me ayudó a construir el marco completo de medición!