Toto je presne to, čo som potrebovala. Tu je môj aktualizovaný rámec KPI:
Kompletný stack merania AI viditeľnosti:
Kľúčové metriky (sledovať týždenne):
| Metrika | Nástroj | Cieľ |
|---|
| Miera zahrnutia | Am I Cited | 35%+ |
| Skóre pozície | Am I Cited | Zlepšovať |
| Pokrytie platforiem | Am I Cited | 80%+ každá |
| Konkurenčný SOV | Manuálne + nástroj | Rásť |
Kvalitatívne metriky (sledovať mesačne):
| Metrika | Nástroj | Cieľ |
|---|
| Skóre sentimentu | Manuálne | >70% pozitívne |
| Miera presnosti | Manuálne | >90% |
| Kvalita kontextu | Manuálne | Väčšina odporúčaní |
Obchodné proxy (sledovať mesačne):
| Metrika | Nástroj | Cieľ |
|---|
| Objem značkového vyhľadávania | GSC | Korelácia |
| AI-priradené leady | CRM | Rásť |
| Kvalita leadov | Spätná väzba od predaja | Zlepšovať |
| Rýchlosť uzatvárania obchodov | CRM | Zlepšovať |
Konkurenčné (sledovať mesačne):
| Metrika | Nástroj | Cieľ |
|---|
| Podiel hlasu | Manuálne | Rásť |
| Pokrytie dopytov | Manuálne | Rozširovať |
| Porovnanie pozícií | Manuálne | Zlepšovať |
Reportingová frekvencia:
- Týždenne: operačné metriky, príležitosti
- Mesačne: dashboard pre vedenie
- Štvrťročne: strategická revízia
Prístup k atribúcii:
Korelácia > priama atribúcia:
- Miera citácií → značkové vyhľadávanie (30-dňový posun)
- Viditeľnosť → kvalita leadov
- Pokrytie → povedomie na trhu
Vďaka všetkým – tento thread mi pomohol zostaviť kompletný rámec merania!