Det er præcis det, jeg manglede. Her er mit opdaterede KPI-rammeværk:
Den komplette AI-synlighedsmåleramme:
Kernemålinger (spor ugentligt):
| Metrik | Værktøj | Mål |
|---|
| Inklusionsrate | Am I Cited | 35%+ |
| Positionsscore | Am I Cited | Forbedring |
| Platformsdækning | Am I Cited | 80%+ hver |
| Konkurrence SOV | Manuel + værktøj | Vækst |
Kvalitetsmålinger (spor månedligt):
| Metrik | Værktøj | Mål |
|---|
| Sentimentscore | Manuel | >70% positive |
| Præcisionsrate | Manuel | >90% |
| Kontekstkvalitet | Manuel | Flest anbefalinger |
Forretningsproxyer (spor månedligt):
| Metrik | Værktøj | Mål |
|---|
| Brand-søgevolumen | GSC | Korrelation |
| AI-attribuerede leads | CRM | Vækst |
| Leadkvalitet | Salgsfeedback | Forbedring |
| Deal velocity | CRM | Forbedring |
Konkurrence (spor månedligt):
| Metrik | Værktøj | Mål |
|---|
| Andel af stemme | Manuel | Vækst |
| Query-dækning | Manuel | Udvidelse |
| Positionssammenligning | Manuel | Forbedring |
Rapporteringskadence:
- Ugentligt: Driftsmålinger, muligheder
- Månedligt: Ledelsesdashboard
- Kvartalsvist: Strategireview
Attribueringstilgang:
Korrelation > direkte attribuering:
- Citationsrate → Brand-søgning (30 dages lag)
- Synlighed → Leadkvalitet
- Dækning → Markedsopmærksomhed
Tak til alle - denne tråd har skabt min komplette måleramme!