Dit is precies wat ik nodig had. Hier is mijn geüpdatete KPI-framework:
De complete AI-zichtbaarheids-meetstack:
Kernmetrics (Wekelijks bijhouden):
| Metric | Tool | Doel |
|---|
| Inclusiegraad | Am I Cited | 35%+ |
| Positiescore | Am I Cited | Verbetering |
| Platformdekking | Am I Cited | 80%+ elk |
| Competitieve SOV | Handmatig + tool | Groei |
Kwaliteitsmetrics (Maandelijks bijhouden):
| Metric | Tool | Doel |
|---|
| Sentimentscore | Handmatig | >70% positief |
| Nauwkeurigheid | Handmatig | >90% |
| Contextkwaliteit | Handmatig | Meeste aanbevelingen |
Business-proxy’s (Maandelijks bijhouden):
| Metric | Tool | Doel |
|---|
| Merkzoekvolume | GSC | Correlatie |
| AI-toegeschreven leads | CRM | Groei |
| Leadkwaliteit | Salesfeedback | Verbetering |
| Dealsnelheid | CRM | Verbetering |
Concurrentie (Maandelijks bijhouden):
| Metric | Tool | Doel |
|---|
| Share of voice | Handmatig | Groei |
| Querydekking | Handmatig | Uitbreiding |
| Positievergelijking | Handmatig | Verbetering |
Rapportagefrequentie:
- Wekelijks: Operationele metrics, kansen
- Maandelijks: Managementdashboard
- Elk kwartaal: Strategie-review
De attributiebenadering:
Correlatie > directe attributie:
- Citatiegraad → Merkzoekvolume (30 dagen vertraging)
- Zichtbaarheid → Leadkwaliteit
- Dekking → Marktbewustzijn
Dank allemaal – deze thread heeft mijn totale meetkader opgeleverd!