Det här var precis vad jag behövde. Här är mitt uppdaterade KPI-ramverk:
Den kompletta AI-synlighetsmätstacken:
Kärnmått (spåra veckovis):
| Mått | Verktyg | Mål |
|---|
| Inklusionsgrad | Am I Cited | 35%+ |
| Positionspoäng | Am I Cited | Förbättring |
| Plattformstäckning | Am I Cited | 80%+ var och en |
| Konkurrerande SOV | Manuellt + verktyg | Tillväxt |
Kvalitetsmått (spåra månadsvis):
| Mått | Verktyg | Mål |
|---|
| Sentimentpoäng | Manuellt | >70% positiva |
| Noggrannhetsgrad | Manuellt | >90% |
| Kontextkvalitet | Manuellt | Flest rekommendationer |
Affärsproxies (spåra månadsvis):
| Mått | Verktyg | Mål |
|---|
| Varumärkessökningsvolym | GSC | Korrelation |
| AI-tillskrivna leads | CRM | Tillväxt |
| Leadkvalitet | Säljarfeedback | Förbättring |
| Deal velocity | CRM | Förbättring |
Konkurrens (spåra månadsvis):
| Mått | Verktyg | Mål |
|---|
| Andel röst | Manuellt | Tillväxt |
| Frågetäckning | Manuellt | Expansion |
| Positionsjämförelse | Manuellt | Förbättring |
Rapporteringsfrekvens:
- Veckovis: Operativa mått, möjligheter
- Månadsvis: Ledningsdashboard
- Kvartalsvis: Strategigranskning
Attributionsmetod:
Korrelation > direkt attribution:
- Citationsgrad → Varumärkessök (30 dagars fördröjning)
- Synlighet → Leadkvalitet
- Täckning → Marknadskännedom
Tack alla – denna tråd byggde mitt kompletta mätramsverk!