Tohle je přesně to, co jsem potřebovala. Tady je můj aktualizovaný rámec KPI:
Kompletní stack měření AI viditelnosti:
Základní metriky (sledovat týdně):
| Metrika | Nástroj | Cíl |
|---|
| Míra zařazení | Am I Cited | 35 %+ |
| Skóre pozice | Am I Cited | Zlepšování |
| Pokrytí platforem | Am I Cited | 80 %+ na každé |
| Konkurenční SOV | Ručně + nástroj | Růst |
Kvalitativní metriky (sledovat měsíčně):
| Metrika | Nástroj | Cíl |
|---|
| Skóre sentimentu | Ručně | >70 % pozitivní |
| Míra přesnosti | Ručně | >90 % |
| Kvalita kontextu | Ručně | Většina doporučení |
Obchodní proxy (sledovat měsíčně):
| Metrika | Nástroj | Cíl |
|---|
| Vyhledávání značky | GSC | Korelace |
| Leady připsané AI | CRM | Růst |
| Kvalita leadů | Zpětná vazba od prodeje | Zlepšování |
| Rychlost uzavření dealu | CRM | Zlepšování |
Konkurence (sledovat měsíčně):
| Metrika | Nástroj | Cíl |
|---|
| Podíl hlasu | Ručně | Růst |
| Pokrytí dotazů | Ručně | Rozšíření |
| Porovnání pozic | Ručně | Zlepšování |
Frekvence reportingu:
- Týdně: provozní metriky, příležitosti
- Měsíčně: dashboard pro vedení
- Čtvrtletně: strategické zhodnocení
Přístup k atribuci:
Korelace > přímá atribuce:
- Míra citací → vyhledávání značky (30denní zpoždění)
- Viditelnost → kvalita leadů
- Pokrytí → povědomí o trhu
Díky všem – tento thread mi postavil kompletní rámec měření!