Era proprio quello che mi serviva. Ecco il mio framework KPI aggiornato:
Stack completo di misurazione visibilità AI:
Metriche Core (Monitoraggio Settimanale):
| Metrica | Strumento | Obiettivo |
|---|
| Tasso di inclusione | Am I Cited | 35%+ |
| Punteggio posizione | Am I Cited | Miglioramento |
| Copertura piattaforme | Am I Cited | 80%+ ciascuna |
| SOV competitivo | Manuale + tool | Crescita |
Metriche Qualità (Monitoraggio Mensile):
| Metrica | Strumento | Obiettivo |
|---|
| Sentiment score | Manuale | >70% positivo |
| Accuratezza | Manuale | >90% |
| Qualità contesto | Manuale | Prevalenza raccomandazioni |
Proxy Business (Monitoraggio Mensile):
| Metrica | Strumento | Obiettivo |
|---|
| Volume ricerca brand | GSC | Correlazione |
| Lead attribuiti AI | CRM | Crescita |
| Qualità lead | Feedback vendite | Miglioramento |
| Velocità trattative | CRM | Miglioramento |
Competitivo (Monitoraggio Mensile):
| Metrica | Strumento | Obiettivo |
|---|
| Share of voice | Manuale | Crescita |
| Copertura query | Manuale | Espansione |
| Confronto posizione | Manuale | Miglioramento |
Cadenza reporting:
- Settimanale: metriche operative, opportunità
- Mensile: dashboard leadership
- Trimestrale: review strategica
Approccio attribuzione:
Correlazione > attribuzione diretta:
- Tasso citazione → Ricerca brand (ritardo 30gg)
- Visibilità → Qualità lead
- Copertura → Notorietà mercato
Grazie a tutti - questo thread mi ha permesso di costruire un framework di misurazione completo!