Dette var akkurat det jeg trengte. Her er mitt oppdaterte KPI-rammeverk:
Hele AI-synlighetsmålingen:
Kjernemetrikker (spor ukentlig):
| Metrikk | Verktøy | Mål |
|---|
| Inklusjonsrate | Am I Cited | 35%+ |
| Posisjonsscore | Am I Cited | Forbedring |
| Plattformdekning | Am I Cited | 80%+ hver |
| Konkurrerende SOV | Manuelt + verktøy | Vekst |
Kvalitetsmetrikker (spor månedlig):
| Metrikk | Verktøy | Mål |
|---|
| Sentimentscore | Manuelt | >70% positivt |
| Nøyaktighetsrate | Manuelt | >90% |
| Kontekstkvalitet | Manuelt | Flest anbefalinger |
Forretningsproxies (spor månedlig):
| Metrikk | Verktøy | Mål |
|---|
| Merkesøkvolum | GSC | Korrelasjon |
| AI-attribuerte leads | CRM | Vekst |
| Leadkvalitet | Salgsfeedback | Forbedring |
| Avtalefart | CRM | Forbedring |
Konkurranse (spor månedlig):
| Metrikk | Verktøy | Mål |
|---|
| Share of voice | Manuelt | Vekst |
| Søkeordsdekning | Manuelt | Utvidelse |
| Posisjonssammenligning | Manuelt | Forbedring |
Rapporteringsfrekvens:
- Ukentlig: Driftsmetrikker, muligheter
- Månedlig: Ledelsesdashboard
- Kvartalsvis: Strategigjennomgang
Attribusjonstilnærming:
Korrelasjon > direkte attribusjon:
- Siteringsrate → Merkesøk (30 dagers etterslep)
- Synlighet → Leadkvalitet
- Dekning → Markedsbevissthet
Takk alle sammen – denne tråden ga meg hele målerammeverket!