Era exatamente o que eu precisava. Veja meu framework de KPIs atualizado:
Stack Completo de Medição de Visibilidade em IA:
Métricas Básicas (Acompanhar Semanalmente):
| Métrica | Ferramenta | Meta |
|---|
| Taxa de inclusão | Am I Cited | 35%+ |
| Pontuação de posição | Am I Cited | Melhoria |
| Cobertura de plataforma | Am I Cited | 80%+ cada |
| SOV competitiva | Manual + ferramenta | Crescimento |
Métricas de Qualidade (Acompanhar Mensalmente):
| Métrica | Ferramenta | Meta |
|---|
| Pontuação de sentimento | Manual | >70% positivo |
| Taxa de precisão | Manual | >90% |
| Qualidade do contexto | Manual | Maioria recomendações |
Proxies de Negócio (Acompanhar Mensalmente):
| Métrica | Ferramenta | Meta |
|---|
| Volume de busca de marca | GSC | Correlação |
| Leads atribuídos à IA | CRM | Crescimento |
| Qualidade do lead | Feedback de vendas | Melhoria |
| Velocidade de negócios | CRM | Melhoria |
Competitivo (Acompanhar Mensalmente):
| Métrica | Ferramenta | Meta |
|---|
| Share of voice | Manual | Crescimento |
| Cobertura de consulta | Manual | Expansão |
| Comparação de posição | Manual | Melhoria |
Frequência de relatórios:
- Semanal: métricas operacionais, oportunidades
- Mensal: dashboard para liderança
- Trimestral: revisão de estratégia
Abordagem de atribuição:
Correlação > atribuição direta:
- Taxa de citação → Busca de marca (defasagem de 30 dias)
- Visibilidade → Qualidade do lead
- Cobertura → Reconhecimento de mercado
Obrigado a todos – este tópico construiu meu framework completo de medição!