Era exatamente isso que eu precisava. Veja meu framework para a liderança.
Definição de expectativa de ROI:
| Prazo | O que esperar |
|---|
| Meses 1-6 | Fase de investimento, crescimento de visibilidade |
| Meses 6-12 | Sinais iniciais de negócios |
| Ano 2 | ROI claro, retornos compostos |
Framework de mensuração:
| Métrica | Como vamos medir |
|---|
| Atribuição direta | Formulário + notas de vendas |
| Correlacional | Busca de marca + tráfego direto |
| Competitiva | SOV em respostas IA |
| Qualidade | LTV e duração do ciclo de vendas |
Proposta de investimento:
US$180 mil/ano com estes marcos:
| Marco | Meta | Prazo |
|---|
| Taxa de citação | 25% | Mês 6 |
| Busca de marca | +20% | Mês 9 |
| Leads atribuídos à IA | 50/mês | Mês 12 |
| ROI positivo | >100% | Mês 18 |
A mensagem para a liderança:
“GEO é investimento em infraestrutura. Ano 1 é construção, Ano 2 são os retornos. O custo da inação é invisível, mas quem investir agora vai dominar a visibilidade em IA enquanto tentamos alcançar.”
Usando Am I Cited para rastreamento de visibilidade desde o dia 1.
Obrigado a todos pelos números reais!